雷电竞平台下载 TIELING.GOV.CN
来源:铁岭市人社局 发布时间:2024年12月19日
2024年11月公益性岗位腾退岗位明细
序号 | 工作单位 | 腾退岗位数量 | 备注 |
1 | 铁岭市公安局 | 30 | |
2 | 铁岭市公安局交通安全管理局 | 1 | |
3 | 铁岭市社会保险事务服务中心 | 1 | |
4 | 铁岭市广播电视台 | 5 | |
5 | 铁岭市党建事务服务中心 | 1 |
2024年11月公益性岗位退岗人员明细 | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 邹静 | 女 |
2 | 代丽 | 女 |
3 | 刘晓东 | 女 |
4 | 初晓丽 | 女 |
5 | 李杰 | 女 |
6 | 高博 | 女 |
7 | 柴军 | 男 |
8 | 刘丽敏 | 女 |
9 | 李忠 | 男 |
10 | 张延利 | 男 |
11 | 蒋柏威 | 女 |
12 | 张敏 | 女 |
13 | 曲红光 | 男 |
14 | 王健 | 男 |
15 | 王智睿 | 女 |
16 | 张红 | 女 |
17 | 张剑 | 男 |
18 | 张一 | 女 |
19 | 刘琳琳 | 女 |
20 | 王勇 | 男 |
21 | 高洪远 | 男 |
22 | 杨姣 | 女 |
23 | 刘君 | 女 |
24 | 朱蕾 | 女 |
25 | 范晓宇 | 女 |
26 | 王芷茹 | 女 |
27 | 张玲 | 女 |
28 | 李宏峰 | 男 |
29 | 张建军 | 男 |
30 | 孙 健 | 男 |
31 | 蔡国英 | 女 |
32 | 张国志 | 男 |
33 | 穆战军 | 男 |
34 | 金立国 | 男 |
35 | 王冬 | 男 |
36 | 万宏旭 | 男 |
37 | 宫祥琪 | 女 |
38 | 王丹 | 女 |
监督电话:76215738 | ||
公示日期:五个工作日 |